藏品
1960年贰圆 车工(百连)
冠号
ⅤⅧ Ⅲ 2377501-600
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67 EPQ
三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
20505764
保价
20万元以内
珍稀度
大珍
评级日期:2021-12-23
复制内容
保存证书
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | ⅤⅧⅢ2377501 | |
2 | ⅤⅧⅢ2377502 | |
3 | ⅤⅧⅢ2377503 | |
4 | ⅤⅧⅢ2377504 | |
5 | ⅤⅧⅢ2377505 | |
6 | ⅤⅧⅢ2377506 | |
7 | ⅤⅧⅢ2377507 | |
8 | ⅤⅧⅢ2377508 | |
9 | ⅤⅧⅢ2377509 | |
10 | ⅤⅧⅢ2377510 | |
11 | ⅤⅧⅢ2377511 | |
12 | ⅤⅧⅢ2377512 | |
13 | ⅤⅧⅢ2377513 | |
14 | ⅤⅧⅢ2377514 | |
15 | ⅤⅧⅢ2377515 | |
16 | ⅤⅧⅢ2377516 | |
17 | ⅤⅧⅢ2377517 | |
18 | ⅤⅧⅢ2377518 | |
19 | ⅤⅧⅢ2377519 | |
20 | ⅤⅧⅢ2377520 | 爱情号 |
21 | ⅤⅧⅢ2377521 | |
22 | ⅤⅧⅢ2377522 | |
23 | ⅤⅧⅢ2377523 | |
24 | ⅤⅧⅢ2377524 | |
25 | ⅤⅧⅢ2377525 | |
26 | ⅤⅧⅢ2377526 | |
27 | ⅤⅧⅢ2377527 | |
28 | ⅤⅧⅢ2377528 | |
29 | ⅤⅧⅢ2377529 | |
30 | ⅤⅧⅢ2377530 | |
31 | ⅤⅧⅢ2377531 | |
32 | ⅤⅧⅢ2377532 | |
33 | ⅤⅧⅢ2377533 | |
34 | ⅤⅧⅢ2377534 | |
35 | ⅤⅧⅢ2377535 | |
36 | ⅤⅧⅢ2377536 | |
37 | ⅤⅧⅢ2377537 | |
38 | ⅤⅧⅢ2377538 | |
39 | ⅤⅧⅢ2377539 | |
40 | ⅤⅧⅢ2377540 | |
41 | ⅤⅧⅢ2377541 | |
42 | ⅤⅧⅢ2377542 | |
43 | ⅤⅧⅢ2377543 | |
44 | ⅤⅧⅢ2377544 | |
45 | ⅤⅧⅢ2377545 | |
46 | ⅤⅧⅢ2377546 | |
47 | ⅤⅧⅢ2377547 | |
48 | ⅤⅧⅢ2377548 | |
49 | ⅤⅧⅢ2377549 | |
50 | ⅤⅧⅢ2377550 | |
51 | ⅤⅧⅢ2377551 | |
52 | ⅤⅧⅢ2377552 | |
53 | ⅤⅧⅢ2377553 | |
54 | ⅤⅧⅢ2377554 | |
55 | ⅤⅧⅢ2377555 | 葫芦号 豹子号 |
56 | ⅤⅧⅢ2377556 | |
57 | ⅤⅧⅢ2377557 | |
58 | ⅤⅧⅢ2377558 | |
59 | ⅤⅧⅢ2377559 | |
60 | ⅤⅧⅢ2377560 | |
61 | ⅤⅧⅢ2377561 | |
62 | ⅤⅧⅢ2377562 | |
63 | ⅤⅧⅢ2377563 | |
64 | ⅤⅧⅢ2377564 | |
65 | ⅤⅧⅢ2377565 | |
66 | ⅤⅧⅢ2377566 | |
67 | ⅤⅧⅢ2377567 | |
68 | ⅤⅧⅢ2377568 | |
69 | ⅤⅧⅢ2377569 | |
70 | ⅤⅧⅢ2377570 | |
71 | ⅤⅧⅢ2377571 | |
72 | ⅤⅧⅢ2377572 | |
73 | ⅤⅧⅢ2377573 | |
74 | ⅤⅧⅢ2377574 | |
75 | ⅤⅧⅢ2377575 | |
76 | ⅤⅧⅢ2377576 | |
77 | ⅤⅧⅢ2377577 | |
78 | ⅤⅧⅢ2377578 | |
79 | ⅤⅧⅢ2377579 | |
80 | ⅤⅧⅢ2377580 | |
81 | ⅤⅧⅢ2377581 | |
82 | ⅤⅧⅢ2377582 | |
83 | ⅤⅧⅢ2377583 | |
84 | ⅤⅧⅢ2377584 | |
85 | ⅤⅧⅢ2377585 | |
86 | ⅤⅧⅢ2377586 | |
87 | ⅤⅧⅢ2377587 | |
88 | ⅤⅧⅢ2377588 | |
89 | ⅤⅧⅢ2377589 | |
90 | ⅤⅧⅢ2377590 | |
91 | ⅤⅧⅢ2377591 | |
92 | ⅤⅧⅢ2377592 | |
93 | ⅤⅧⅢ2377593 | |
94 | ⅤⅧⅢ2377594 | |
95 | ⅤⅧⅢ2377595 | |
96 | ⅤⅧⅢ2377596 | |
97 | ⅤⅧⅢ2377597 | |
98 | ⅤⅧⅢ2377598 | |
99 | ⅤⅧⅢ2377599 | |
100 | ⅤⅧⅢ2377600 |
保存明细
1960年贰圆 车工 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67 EPQ分的数量
2
高于67 EPQ分的数量
0
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
67E | 2 | 0 |
66+E | 1 | 0 |
66E | 2 | 0 |
65+E | 1 | 0 |
64+E | 2 | 0 |
64E | 1 | 0 |
64+ | 1 | 0 |
汇总 | 10 | 0 |
保存统计
关于爱藏评级