
藏品
1990年壹圆(百连)
品种版别
冠号
EL95509801-900
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ

三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
23202779
评级保价
1000元以内
评级日期:2024-11-20


复制内容
保存证书
汇总 | 豹子号1张 数三1张 金马王25张 金马号11张 如意号11张 钻石号2张 永恒号15张 北斗号15张 顺子号1张 中间顺9张 双喜号9张 | |
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | EL95509801 | 金马号 |
2 | EL95509802 | 如意号 |
3 | EL95509803 | 永恒号 |
4 | EL95509804 | |
5 | EL95509805 | 金马王 |
6 | EL95509806 | 金马王 |
7 | EL95509807 | 北斗号 |
8 | EL95509808 | 金马王 |
9 | EL95509809 | 金马王 |
10 | EL95509810 | 金马号 |
11 | EL95509811 | 金马号 双喜号 |
12 | EL95509812 | 钻石号 |
13 | EL95509813 | 永恒号 |
14 | EL95509814 | |
15 | EL95509815 | 金马号 |
16 | EL95509816 | 金马号 |
17 | EL95509817 | 北斗号 |
18 | EL95509818 | 金马号 |
19 | EL95509819 | 金马号 |
20 | EL95509820 | 如意号 |
21 | EL95509821 | 钻石号 |
22 | EL95509822 | 如意号 双喜号 |
23 | EL95509823 | 永恒号 |
24 | EL95509824 | |
25 | EL95509825 | 如意号 |
26 | EL95509826 | 如意号 |
27 | EL95509827 | 北斗号 |
28 | EL95509828 | 如意号 |
29 | EL95509829 | 如意号 |
30 | EL95509830 | 永恒号 |
31 | EL95509831 | 永恒号 |
32 | EL95509832 | 永恒号 |
33 | EL95509833 | 永恒号 双喜号 |
34 | EL95509834 | |
35 | EL95509835 | 永恒号 |
36 | EL95509836 | 永恒号 |
37 | EL95509837 | |
38 | EL95509838 | 永恒号 |
39 | EL95509839 | 永恒号 |
40 | EL95509840 | |
41 | EL95509841 | |
42 | EL95509842 | |
43 | EL95509843 | |
44 | EL95509844 | 双喜号 |
45 | EL95509845 | |
46 | EL95509846 | |
47 | EL95509847 | |
48 | EL95509848 | |
49 | EL95509849 | |
50 | EL95509850 | 金马王 |
51 | EL95509851 | 金马号 |
52 | EL95509852 | 如意号 |
53 | EL95509853 | 永恒号 |
54 | EL95509854 | |
55 | EL95509855 | 金马王 双喜号 |
56 | EL95509856 | 金马王 |
57 | EL95509857 | 北斗号 |
58 | EL95509858 | 金马王 |
59 | EL95509859 | 金马王 |
60 | EL95509860 | 金马王 |
61 | EL95509861 | 金马号 |
62 | EL95509862 | 如意号 |
63 | EL95509863 | 永恒号 |
64 | EL95509864 | |
65 | EL95509865 | 金马王 |
66 | EL95509866 | 金马王 双喜号 |
67 | EL95509867 | 北斗号 |
68 | EL95509868 | 金马王 |
69 | EL95509869 | 金马王 |
70 | EL95509870 | 北斗号 中间顺 |
71 | EL95509871 | 北斗号 中间顺 |
72 | EL95509872 | 北斗号 中间顺 |
73 | EL95509873 | 中间顺 |
74 | EL95509874 | 中间顺 |
75 | EL95509875 | 北斗号 中间顺 |
76 | EL95509876 | 北斗号 顺子号 |
77 | EL95509877 | 北斗号 中间顺 双喜号 |
78 | EL95509878 | 北斗号 中间顺 |
79 | EL95509879 | 北斗号 中间顺 |
80 | EL95509880 | 金马王 |
81 | EL95509881 | 金马号 |
82 | EL95509882 | 如意号 |
83 | EL95509883 | 永恒号 |
84 | EL95509884 | |
85 | EL95509885 | 金马王 |
86 | EL95509886 | 金马王 |
87 | EL95509887 | 北斗号 |
88 | EL95509888 | 豹子号 金马王 |
89 | EL95509889 | 金马王 |
90 | EL95509890 | 金马王 |
91 | EL95509891 | 金马号 |
92 | EL95509892 | 如意号 |
93 | EL95509893 | 永恒号 |
94 | EL95509894 | |
95 | EL95509895 | 金马王 |
96 | EL95509896 | 金马王 |
97 | EL95509897 | 北斗号 |
98 | EL95509898 | 金马王 |
99 | EL95509899 | 金马王 双喜号 |
100 | EL95509900 | 数三 金马王 双喜号 |
保存明细
1990年壹圆 金杯桃花红 刀货
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
1072
高于67+ EPQ分的数量
6
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68E | 6 | 0 |
67+E | 1072 | 1 |
67E | 2765 | 15 |
66+E | 1531 | 14 |
66E | 403 | 0 |
65+E | 158 | 3 |
65E | 98 | 0 |
65 | 34 | 0 |
64+E | 41 | 0 |
64E | 21 | 1 |
64+ | 27 | 0 |
64 | 23 | 0 |
63+E | 10 | 0 |
63E | 3 | 0 |
63+ | 4 | 0 |
63 | 1 | 0 |
62+E | 2 | 0 |
62E | 1 | 0 |
62 | 1 | 0 |
60E | 1 | 0 |
50 | 1 | 0 |
真品 | 1 | 0 |
保真 | 5 | 0 |
汇总 | 6209 | 34 |

保存统计
关于爱藏评级