
评级日期:2024-11-21


复制内容
保存证书
汇总 | 狮子号1张 豹子号9张 朦胧号6张 钻石号1张 永恒号1张 北斗号1张 | |
序号 | 冠号 | 明细分 |
---|---|---|
1 | W1A1628111(豹子号 朦胧号) | 67EPQ三星 |
2 | W1A1628222(豹子号 朦胧号) | 68EPQ三星 |
3 | W1A1628333(豹子号 永恒号) | 67EPQ三星 |
4 | W1A1628444(豹子号) | 67EPQ三星 |
5 | W1A1628555(豹子号 钻石号) | 68EPQ三星 |
6 | W1A1628666(豹子号 朦胧号) | 68EPQ三星 |
7 | W1A1628777(豹子号 北斗号) | 68EPQ三星 |
8 | W1A1628888(狮子号 朦胧号) | 67EPQ三星 |
9 | W1A1628999(豹子号 朦胧号) | 67EPQ三星 |
10 | W1A1629000(豹子号 朦胧号) | 67EPQ三星 |
保存明细
2005年伍圆
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
135
高于67+ EPQ分的数量
2
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68E | 2 | 0 |
67+E | 135 | 0 |
67E | 335 | 0 |
66+E | 177 | 0 |
66E | 77 | 0 |
65+E | 24 | 1 |
65E | 7 | 0 |
65 | 1 | 0 |
64+E | 3 | 0 |
汇总 | 761 | 1 |

保存统计
关于爱藏评级