
藏品
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞(百连)
冠号
J088888001-100
冠号版别
老虎身 发财灵蛇

发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ

三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
23575710
评级保价
200万元以内
珍稀度
特珍

评级日期:2025-01-16


复制内容
保存证书
汇总 | 蛇二3张 圆圆王13张 倒置王19张 圆圆号2张 全偶王13张 全偶2张 倒置号6张 扁担号1张 蛇三41张 击鼓传花10张 小雷达99张 龙珠王2张 玲珑王2张 朦胧王4张 金马王9张 金福王2张 倒影王14张 龙珠号7张 如意王2张 倒影号2张 金山王9张 金山号2张 永恒号4张 金钩王9张 金钩号2张 北斗号4张 老虎身100张 全偶数9张 金帆王9张 金帆号2张 连对号9张 对折号9张 发发号1张 发财灵蛇100张 至尊蛇1张 双喜号10张 | |
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | J088888001 | 倒置王 蛇三 小雷达 倒影王 老虎身 连对号 对折号 发财灵蛇 |
2 | J088888002 | 全偶王 蛇三 小雷达 龙珠号 老虎身 连对号 发财灵蛇 |
3 | J088888003 | 蛇三 小雷达 倒影王 金山王 老虎身 连对号 发财灵蛇 |
4 | J088888004 | 蛇三 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 连对号 发财灵蛇 |
5 | J088888005 | 蛇三 小雷达 金马王 老虎身 连对号 发财灵蛇 |
6 | J088888006 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 小雷达 老虎身 连对号 发财灵蛇 |
7 | J088888007 | 蛇三 小雷达 金钩王 老虎身 连对号 发财灵蛇 |
8 | J088888008 | 蛇二 圆圆王 倒置王 全偶王 小雷达 倒影王 老虎身 连对号 对折号 发财灵蛇 |
9 | J088888009 | 圆圆王 倒置王 蛇三 小雷达 老虎身 连对号 发财灵蛇 |
10 | J088888010 | 倒置王 蛇三 小雷达 倒影王 老虎身 对折号 发财灵蛇 |
11 | J088888011 | 倒置王 蛇三 小雷达 倒影王 老虎身 对折号 发财灵蛇 双喜号 |
12 | J088888012 | 小雷达 玲珑王 朦胧王 老虎身 发财灵蛇 |
13 | J088888013 | 小雷达 倒影号 金山号 老虎身 发财灵蛇 |
14 | J088888014 | 小雷达 老虎身 金帆号 发财灵蛇 |
15 | J088888015 | 小雷达 金福王 老虎身 发财灵蛇 |
16 | J088888016 | 倒置号 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
17 | J088888017 | 小雷达 金钩号 老虎身 发财灵蛇 |
18 | J088888018 | 倒置王 蛇三 小雷达 倒影王 老虎身 对折号 发财灵蛇 |
19 | J088888019 | 倒置号 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
20 | J088888020 | 全偶王 蛇三 小雷达 龙珠号 老虎身 发财灵蛇 |
21 | J088888021 | 小雷达 玲珑王 朦胧王 老虎身 发财灵蛇 |
22 | J088888022 | 全偶王 蛇三 小雷达 龙珠号 老虎身 发财灵蛇 双喜号 |
23 | J088888023 | 小雷达 永恒号 老虎身 发财灵蛇 |
24 | J088888024 | 小雷达 老虎身 全偶数 发财灵蛇 |
25 | J088888025 | 小雷达 如意王 老虎身 发财灵蛇 |
26 | J088888026 | 全偶 小雷达 龙珠号 老虎身 发财灵蛇 |
27 | J088888027 | 小雷达 北斗号 老虎身 发财灵蛇 |
28 | J088888028 | 全偶王 蛇三 小雷达 龙珠号 老虎身 发财灵蛇 |
29 | J088888029 | 小雷达 龙珠王 朦胧王 老虎身 发财灵蛇 |
30 | J088888030 | 蛇三 小雷达 倒影王 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
31 | J088888031 | 小雷达 倒影号 金山号 老虎身 发财灵蛇 |
32 | J088888032 | 小雷达 永恒号 老虎身 发财灵蛇 |
33 | J088888033 | 蛇三 小雷达 倒影王 金山王 老虎身 发财灵蛇 双喜号 |
34 | J088888034 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
35 | J088888035 | 小雷达 永恒号 老虎身 发财灵蛇 |
36 | J088888036 | 小雷达 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
37 | J088888037 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
38 | J088888038 | 蛇三 小雷达 倒影王 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
39 | J088888039 | 小雷达 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
40 | J088888040 | 蛇三 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 发财灵蛇 |
41 | J088888041 | 小雷达 老虎身 金帆号 发财灵蛇 |
42 | J088888042 | 小雷达 老虎身 全偶数 发财灵蛇 |
43 | J088888043 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
44 | J088888044 | 蛇三 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 发财灵蛇 双喜号 |
45 | J088888045 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
46 | J088888046 | 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 发财灵蛇 |
47 | J088888047 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
48 | J088888048 | 蛇三 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 发财灵蛇 |
49 | J088888049 | 小雷达 老虎身 金帆王 发财灵蛇 |
50 | J088888050 | 蛇三 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 |
51 | J088888051 | 小雷达 金福王 老虎身 发财灵蛇 |
52 | J088888052 | 小雷达 如意王 老虎身 发财灵蛇 |
53 | J088888053 | 小雷达 永恒号 老虎身 发财灵蛇 |
54 | J088888054 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
55 | J088888055 | 蛇三 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 双喜号 |
56 | J088888056 | 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 |
57 | J088888057 | 小雷达 北斗号 老虎身 发财灵蛇 |
58 | J088888058 | 蛇三 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 |
59 | J088888059 | 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 |
60 | J088888060 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
61 | J088888061 | 倒置号 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
62 | J088888062 | 全偶 小雷达 龙珠号 老虎身 发财灵蛇 |
63 | J088888063 | 小雷达 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
64 | J088888064 | 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 发财灵蛇 |
65 | J088888065 | 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 |
66 | J088888066 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 小雷达 老虎身 发财灵蛇 双喜号 |
67 | J088888067 | 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
68 | J088888068 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
69 | J088888069 | 圆圆号 倒置号 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
70 | J088888070 | 蛇三 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
71 | J088888071 | 小雷达 金钩号 老虎身 发财灵蛇 |
72 | J088888072 | 小雷达 北斗号 老虎身 发财灵蛇 |
73 | J088888073 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
74 | J088888074 | 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
75 | J088888075 | 小雷达 北斗号 老虎身 发财灵蛇 |
76 | J088888076 | 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
77 | J088888077 | 蛇三 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 双喜号 |
78 | J088888078 | 蛇三 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
79 | J088888079 | 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
80 | J088888080 | 蛇二 圆圆王 倒置王 全偶王 击鼓传花 小雷达 倒影王 老虎身 对折号 发财灵蛇 |
81 | J088888081 | 倒置王 蛇三 击鼓传花 小雷达 倒影王 老虎身 对折号 发财灵蛇 |
82 | J088888082 | 全偶王 蛇三 击鼓传花 小雷达 龙珠号 老虎身 发财灵蛇 |
83 | J088888083 | 蛇三 击鼓传花 小雷达 倒影王 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
84 | J088888084 | 蛇三 击鼓传花 小雷达 老虎身 全偶数 金帆王 发财灵蛇 |
85 | J088888085 | 蛇三 击鼓传花 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 |
86 | J088888086 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 击鼓传花 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
87 | J088888087 | 蛇三 击鼓传花 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
88 | J088888088 | 蛇二 圆圆王 倒置王 全偶王 扁担号 击鼓传花 小雷达 倒影王 老虎身 对折号 发发号 发财灵蛇 双喜号 |
89 | J088888089 | 圆圆王 倒置王 蛇三 击鼓传花 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
90 | J088888090 | 圆圆王 倒置王 蛇三 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
91 | J088888091 | 倒置号 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
92 | J088888092 | 小雷达 龙珠王 朦胧王 老虎身 发财灵蛇 |
93 | J088888093 | 小雷达 金山王 老虎身 发财灵蛇 |
94 | J088888094 | 小雷达 老虎身 金帆王 发财灵蛇 |
95 | J088888095 | 小雷达 金马王 老虎身 发财灵蛇 至尊蛇 |
96 | J088888096 | 圆圆号 倒置号 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
97 | J088888097 | 小雷达 金钩王 老虎身 发财灵蛇 |
98 | J088888098 | 圆圆王 倒置王 蛇三 小雷达 老虎身 发财灵蛇 |
99 | J088888099 | 圆圆王 倒置王 蛇三 小雷达 老虎身 发财灵蛇 双喜号 |
100 | J088888100 | 倒置王 蛇三 倒影王 老虎身 对折号 发财灵蛇 双喜号 |
保存明细
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
15986
高于67+ EPQ分的数量
1642
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68+E | 58 | 15 |
68E | 1584 | 429 |
67+E | 15986 | 4193 |
67E | 4788 | 1465 |
66+E | 534 | 272 |
66E | 36 | 32 |
保真 | 3 | 0 |
汇总 | 22989 | 6406 |

保存统计
关于爱藏评级