
藏品
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞(百连)
冠号
J080051201-300
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ

三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
23750015
评级保价
5万元以内
珍稀度
稀少

评级日期:2025-03-24


复制内容
保存证书
汇总 | 豹子号1张 五龙珠1张 钻石号48张 永恒号16张 北斗号15张 顺子号1张 中间顺9张 发发号1张 至尊蛇1张 双喜号9张 | |
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | J080051201 | 钻石号 |
2 | J080051202 | 钻石号 |
3 | J080051203 | 永恒号 |
4 | J080051204 | |
5 | J080051205 | 钻石号 |
6 | J080051206 | 钻石号 |
7 | J080051207 | 北斗号 |
8 | J080051208 | 钻石号 |
9 | J080051209 | 钻石号 |
10 | J080051210 | 钻石号 |
11 | J080051211 | 钻石号 双喜号 |
12 | J080051212 | 钻石号 |
13 | J080051213 | 永恒号 |
14 | J080051214 | |
15 | J080051215 | 钻石号 |
16 | J080051216 | 钻石号 |
17 | J080051217 | 北斗号 |
18 | J080051218 | 钻石号 |
19 | J080051219 | 钻石号 |
20 | J080051220 | 钻石号 |
21 | J080051221 | 钻石号 |
22 | J080051222 | 豹子号 钻石号 |
23 | J080051223 | 永恒号 |
24 | J080051224 | |
25 | J080051225 | 钻石号 |
26 | J080051226 | 钻石号 |
27 | J080051227 | 北斗号 |
28 | J080051228 | 钻石号 |
29 | J080051229 | 钻石号 |
30 | J080051230 | 永恒号 中间顺 |
31 | J080051231 | 永恒号 中间顺 |
32 | J080051232 | 永恒号 中间顺 |
33 | J080051233 | 永恒号 中间顺 双喜号 |
34 | J080051234 | 顺子号 |
35 | J080051235 | 永恒号 中间顺 |
36 | J080051236 | 永恒号 中间顺 |
37 | J080051237 | 中间顺 |
38 | J080051238 | 永恒号 中间顺 |
39 | J080051239 | 永恒号 中间顺 |
40 | J080051240 | |
41 | J080051241 | |
42 | J080051242 | |
43 | J080051243 | |
44 | J080051244 | 双喜号 |
45 | J080051245 | |
46 | J080051246 | |
47 | J080051247 | |
48 | J080051248 | |
49 | J080051249 | |
50 | J080051250 | 钻石号 |
51 | J080051251 | 钻石号 |
52 | J080051252 | 钻石号 |
53 | J080051253 | 永恒号 |
54 | J080051254 | |
55 | J080051255 | 钻石号 双喜号 |
56 | J080051256 | 钻石号 |
57 | J080051257 | 北斗号 |
58 | J080051258 | 钻石号 |
59 | J080051259 | 钻石号 |
60 | J080051260 | 钻石号 |
61 | J080051261 | 钻石号 |
62 | J080051262 | 钻石号 |
63 | J080051263 | 永恒号 |
64 | J080051264 | |
65 | J080051265 | 钻石号 |
66 | J080051266 | 钻石号 双喜号 |
67 | J080051267 | 北斗号 |
68 | J080051268 | 钻石号 |
69 | J080051269 | 钻石号 |
70 | J080051270 | 北斗号 |
71 | J080051271 | 北斗号 |
72 | J080051272 | 北斗号 |
73 | J080051273 | |
74 | J080051274 | |
75 | J080051275 | 北斗号 |
76 | J080051276 | 北斗号 |
77 | J080051277 | 北斗号 双喜号 |
78 | J080051278 | 北斗号 |
79 | J080051279 | 北斗号 |
80 | J080051280 | 钻石号 |
81 | J080051281 | 钻石号 |
82 | J080051282 | 钻石号 |
83 | J080051283 | 永恒号 |
84 | J080051284 | |
85 | J080051285 | 钻石号 |
86 | J080051286 | 钻石号 |
87 | J080051287 | 北斗号 |
88 | J080051288 | 钻石号 发发号 双喜号 |
89 | J080051289 | 钻石号 |
90 | J080051290 | 钻石号 |
91 | J080051291 | 钻石号 |
92 | J080051292 | 钻石号 |
93 | J080051293 | 永恒号 |
94 | J080051294 | |
95 | J080051295 | 钻石号 至尊蛇 |
96 | J080051296 | 钻石号 |
97 | J080051297 | 北斗号 |
98 | J080051298 | 钻石号 |
99 | J080051299 | 钻石号 双喜号 |
100 | J080051300 | 五龙珠 永恒号 双喜号 |
保存明细
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
15986
高于67+ EPQ分的数量
1642
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68+E | 58 | 15 |
68E | 1584 | 429 |
67+E | 15986 | 4193 |
67E | 4788 | 1465 |
66+E | 534 | 272 |
66E | 36 | 32 |
保真 | 3 | 0 |
汇总 | 22989 | 6406 |

保存统计
关于爱藏评级