
藏品
1980年贰圆(百张 R3)
品种版别
冠号
IY14796801-900
冠号版别
半数字冠
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67 EPQ

三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
23786026
评级保价
1万元以内
珍稀度
贵重

评级日期:2025-04-07


复制内容
保存证书
汇总 | 稀补3张 补号3张 豹子号1张 乱蛇号10张 顺子号1张 双喜号9张 半数字冠97张 | |
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | IY14796801 | 半数字冠 |
2 | IY14796802 | 乱蛇号 半数字冠 |
3 | IY14796803 | 乱蛇号 半数字冠 |
4 | IY14796804 | 半数字冠 |
5 | IY14796805 | 乱蛇号 半数字冠 |
6 | IY14796806 | 半数字冠 |
7 | IY14796807 | 半数字冠 |
8 | IY14796808 | 半数字冠 |
9 | IY14796809 | 半数字冠 |
10 | IY14796810 | 半数字冠 |
11 | IY14796811 | 双喜号 半数字冠 |
12 | IY14796812 | 半数字冠 |
13 | IY14796813 | 半数字冠 |
14 | IY14796814 | 半数字冠 |
15 | IY14796815 | 半数字冠 |
16 | IY14796816 | 半数字冠 |
17 | IY14796817 | 半数字冠 |
18 | IY14796818 | 半数字冠 |
19 | IY14796819 | 半数字冠 |
20 | IY14796820 | 乱蛇号 半数字冠 |
21 | IY14796821 | 半数字冠 |
22 | IY14796822 | 双喜号 半数字冠 |
23 | IY14796823 | 乱蛇号 半数字冠 |
24 | IY14796824 | 半数字冠 |
25 | IY14796825 | 乱蛇号 半数字冠 |
26 | IY14796826 | 半数字冠 |
27 | IY14796827 | 半数字冠 |
28 | JZ41047632 | 稀补 补号 |
29 | IY14796829 | 半数字冠 |
30 | IY14796830 | 乱蛇号 半数字冠 |
31 | IY14796831 | 半数字冠 |
32 | IY14796832 | 乱蛇号 半数字冠 |
33 | IY14796833 | 双喜号 半数字冠 |
34 | IY14796834 | 半数字冠 |
35 | IY14796835 | 乱蛇号 半数字冠 |
36 | IY14796836 | 半数字冠 |
37 | IY14796837 | 半数字冠 |
38 | IY14796838 | 半数字冠 |
39 | IY14796839 | 半数字冠 |
40 | IY14796840 | 半数字冠 |
41 | IY14796841 | 半数字冠 |
42 | IY14796842 | 半数字冠 |
43 | IY14796843 | 半数字冠 |
44 | IY14796844 | 双喜号 半数字冠 |
45 | IY14796845 | 半数字冠 |
46 | IY14796846 | 半数字冠 |
47 | IY14796847 | 半数字冠 |
48 | IY14796848 | 半数字冠 |
49 | IY14796849 | 半数字冠 |
50 | JZ41047631 | 稀补 补号 |
51 | IY14796851 | 半数字冠 |
52 | IY14796852 | 乱蛇号 半数字冠 |
53 | JZ41047630 | 稀补 补号 |
54 | IY14796854 | 半数字冠 |
55 | IY14796855 | 双喜号 半数字冠 |
56 | IY14796856 | 半数字冠 |
57 | IY14796857 | 半数字冠 |
58 | IY14796858 | 半数字冠 |
59 | IY14796859 | 半数字冠 |
60 | IY14796860 | 半数字冠 |
61 | IY14796861 | 半数字冠 |
62 | IY14796862 | 半数字冠 |
63 | IY14796863 | 半数字冠 |
64 | IY14796864 | 半数字冠 |
65 | IY14796865 | 半数字冠 |
66 | IY14796866 | 双喜号 半数字冠 |
67 | IY14796867 | 半数字冠 |
68 | IY14796868 | 半数字冠 |
69 | IY14796869 | 半数字冠 |
70 | IY14796870 | 半数字冠 |
71 | IY14796871 | 半数字冠 |
72 | IY14796872 | 半数字冠 |
73 | IY14796873 | 半数字冠 |
74 | IY14796874 | 半数字冠 |
75 | IY14796875 | 半数字冠 |
76 | IY14796876 | 顺子号 半数字冠 |
77 | IY14796877 | 双喜号 半数字冠 |
78 | IY14796878 | 半数字冠 |
79 | IY14796879 | 半数字冠 |
80 | IY14796880 | 半数字冠 |
81 | IY14796881 | 半数字冠 |
82 | IY14796882 | 半数字冠 |
83 | IY14796883 | 半数字冠 |
84 | IY14796884 | 半数字冠 |
85 | IY14796885 | 半数字冠 |
86 | IY14796886 | 半数字冠 |
87 | IY14796887 | 半数字冠 |
88 | IY14796888 | 豹子号 半数字冠 |
89 | IY14796889 | 半数字冠 |
90 | IY14796890 | 半数字冠 |
91 | IY14796891 | 半数字冠 |
92 | IY14796892 | 半数字冠 |
93 | IY14796893 | 半数字冠 |
94 | IY14796894 | 半数字冠 |
95 | IY14796895 | 半数字冠 |
96 | IY14796896 | 半数字冠 |
97 | IY14796897 | 半数字冠 |
98 | IY14796898 | 半数字冠 |
99 | IY14796899 | 双喜号 半数字冠 |
100 | IY14796900 | 双喜号 半数字冠 |
保存明细
1980年贰圆 绿钻 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67 EPQ分的数量
1404
高于67 EPQ分的数量
226
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
67+E | 226 | 1 |
67E | 1404 | 3 |
66+E | 978 | 1 |
66E | 314 | 0 |
65+E | 92 | 0 |
65E | 36 | 0 |
65 | 39 | 1 |
64+E | 9 | 0 |
64E | 7 | 0 |
64+ | 26 | 0 |
64 | 36 | 0 |
63+E | 1 | 0 |
63+ | 1 | 0 |
保真 | 1 | 0 |
汇总 | 3170 | 6 |

保存统计
关于爱藏评级