
藏品
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞(百连)
限量发行
首发认证 限量3000套
冠号
J086866001-100
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ

三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
95510305
评级保价
10万元以内
珍稀度
罕见

评级日期:2025-01-10


复制内容
保存证书
汇总 | 圆圆王8张 倒置王8张 圆圆号7张 全偶王8张 全偶7张 倒置号17张 蛇三8张 龙珠王2张 朦胧王4张 金马王9张 龙珠号7张 如意王2张 金马号2张 永恒号15张 金钩王9张 金钩号2张 北斗号4张 全偶数9张 发发号1张 至尊蛇1张 中国号100张 双喜号10张 | |
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | J086866001 | 倒置号 中国号 |
2 | J086866002 | 全偶 龙珠号 中国号 |
3 | J086866003 | 永恒号 中国号 |
4 | J086866004 | 全偶数 中国号 |
5 | J086866005 | 金马王 中国号 |
6 | J086866006 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 |
7 | J086866007 | 金钩王 中国号 |
8 | J086866008 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 |
9 | J086866009 | 圆圆号 倒置号 中国号 |
10 | J086866010 | 倒置号 中国号 |
11 | J086866011 | 倒置号 中国号 双喜号 |
12 | J086866012 | 朦胧王 中国号 |
13 | J086866013 | 永恒号 中国号 |
14 | J086866014 | 中国号 |
15 | J086866015 | 金马号 中国号 |
16 | J086866016 | 倒置号 中国号 |
17 | J086866017 | 金钩号 中国号 |
18 | J086866018 | 倒置号 中国号 |
19 | J086866019 | 倒置号 中国号 |
20 | J086866020 | 全偶 龙珠号 中国号 |
21 | J086866021 | 朦胧王 中国号 |
22 | J086866022 | 全偶 龙珠号 中国号 双喜号 |
23 | J086866023 | 永恒号 中国号 |
24 | J086866024 | 全偶数 中国号 |
25 | J086866025 | 如意王 中国号 |
26 | J086866026 | 全偶 龙珠号 中国号 |
27 | J086866027 | 北斗号 中国号 |
28 | J086866028 | 全偶 龙珠号 中国号 |
29 | J086866029 | 龙珠王 朦胧王 中国号 |
30 | J086866030 | 永恒号 中国号 |
31 | J086866031 | 永恒号 中国号 |
32 | J086866032 | 永恒号 中国号 |
33 | J086866033 | 永恒号 中国号 双喜号 |
34 | J086866034 | 中国号 |
35 | J086866035 | 永恒号 中国号 |
36 | J086866036 | 永恒号 中国号 |
37 | J086866037 | 中国号 |
38 | J086866038 | 永恒号 中国号 |
39 | J086866039 | 永恒号 中国号 |
40 | J086866040 | 全偶数 中国号 |
41 | J086866041 | 中国号 |
42 | J086866042 | 全偶数 中国号 |
43 | J086866043 | 中国号 |
44 | J086866044 | 全偶数 中国号 双喜号 |
45 | J086866045 | 中国号 |
46 | J086866046 | 全偶数 中国号 |
47 | J086866047 | 中国号 |
48 | J086866048 | 全偶数 中国号 |
49 | J086866049 | 中国号 |
50 | J086866050 | 金马王 中国号 |
51 | J086866051 | 金马号 中国号 |
52 | J086866052 | 如意王 中国号 |
53 | J086866053 | 永恒号 中国号 |
54 | J086866054 | 中国号 |
55 | J086866055 | 金马王 中国号 双喜号 |
56 | J086866056 | 金马王 中国号 |
57 | J086866057 | 北斗号 中国号 |
58 | J086866058 | 金马王 中国号 |
59 | J086866059 | 金马王 中国号 |
60 | J086866060 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 |
61 | J086866061 | 倒置号 中国号 |
62 | J086866062 | 全偶 龙珠号 中国号 |
63 | J086866063 | 永恒号 中国号 |
64 | J086866064 | 全偶数 中国号 |
65 | J086866065 | 金马王 中国号 |
66 | J086866066 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 双喜号 |
67 | J086866067 | 金钩王 中国号 |
68 | J086866068 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 |
69 | J086866069 | 圆圆号 倒置号 中国号 |
70 | J086866070 | 金钩王 中国号 |
71 | J086866071 | 金钩号 中国号 |
72 | J086866072 | 北斗号 中国号 |
73 | J086866073 | 中国号 |
74 | J086866074 | 中国号 |
75 | J086866075 | 北斗号 中国号 |
76 | J086866076 | 金钩王 中国号 |
77 | J086866077 | 金钩王 中国号 双喜号 |
78 | J086866078 | 金钩王 中国号 |
79 | J086866079 | 金钩王 中国号 |
80 | J086866080 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 |
81 | J086866081 | 倒置号 中国号 |
82 | J086866082 | 全偶 龙珠号 中国号 |
83 | J086866083 | 永恒号 中国号 |
84 | J086866084 | 全偶数 中国号 |
85 | J086866085 | 金马王 中国号 |
86 | J086866086 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 中国号 |
87 | J086866087 | 金钩王 中国号 |
88 | J086866088 | 圆圆王 倒置王 全偶王 蛇三 发发号 中国号 双喜号 |
89 | J086866089 | 圆圆号 倒置号 中国号 |
90 | J086866090 | 圆圆号 倒置号 中国号 |
91 | J086866091 | 倒置号 中国号 |
92 | J086866092 | 龙珠王 朦胧王 中国号 |
93 | J086866093 | 永恒号 中国号 |
94 | J086866094 | 中国号 |
95 | J086866095 | 金马王 至尊蛇 中国号 |
96 | J086866096 | 圆圆号 倒置号 中国号 |
97 | J086866097 | 金钩王 中国号 |
98 | J086866098 | 圆圆号 倒置号 中国号 |
99 | J086866099 | 圆圆号 倒置号 中国号 双喜号 |
100 | J086866100 | 倒置号 中国号 双喜号 |
保存明细
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞 首发认证 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
2074
高于67+ EPQ分的数量
220
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68+E | 19 | 1 |
68E | 201 | 11 |
67+E | 2074 | 165 |
67E | 639 | 74 |
66+E | 22 | 0 |
汇总 | 2955 | 251 |

保存统计
关于爱藏评级