
评级日期:2023-02-16


复制内容
保存证书
| 汇总 | 雷达号1张 大象号1张 扁担号1张 数三8张 小雷达9张 老虎身9张 狮子身89张 豹子身1张 顺子号2张 连对号8张 发发号1张 双喜号9张 半数字冠100张 | |
| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | QI30777701 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 2 | QI30777702 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 3 | QI30777703 | 雷达号 数三 狮子身 半数字冠 |
| 4 | QI30777704 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 5 | QI30777705 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 6 | QI30777706 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 7 | QI30777707 | 数三 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 8 | QI30777708 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 9 | QI30777709 | 小雷达 狮子身 半数字冠 |
| 10 | QI30777710 | 狮子身 半数字冠 |
| 11 | QI30777711 | 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 12 | QI30777712 | 狮子身 半数字冠 |
| 13 | QI30777713 | 狮子身 半数字冠 |
| 14 | QI30777714 | 狮子身 半数字冠 |
| 15 | QI30777715 | 狮子身 半数字冠 |
| 16 | QI30777716 | 狮子身 半数字冠 |
| 17 | QI30777717 | 狮子身 半数字冠 |
| 18 | QI30777718 | 狮子身 半数字冠 |
| 19 | QI30777719 | 狮子身 半数字冠 |
| 20 | QI30777720 | 狮子身 半数字冠 |
| 21 | QI30777721 | 狮子身 半数字冠 |
| 22 | QI30777722 | 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 23 | QI30777723 | 狮子身 半数字冠 |
| 24 | QI30777724 | 狮子身 半数字冠 |
| 25 | QI30777725 | 狮子身 半数字冠 |
| 26 | QI30777726 | 狮子身 半数字冠 |
| 27 | QI30777727 | 狮子身 半数字冠 |
| 28 | QI30777728 | 狮子身 半数字冠 |
| 29 | QI30777729 | 狮子身 半数字冠 |
| 30 | QI30777730 | 扁担号 数三 狮子身 半数字冠 |
| 31 | QI30777731 | 狮子身 半数字冠 |
| 32 | QI30777732 | 狮子身 半数字冠 |
| 33 | QI30777733 | 数三 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 34 | QI30777734 | 狮子身 半数字冠 |
| 35 | QI30777735 | 狮子身 半数字冠 |
| 36 | QI30777736 | 狮子身 半数字冠 |
| 37 | QI30777737 | 数三 狮子身 半数字冠 |
| 38 | QI30777738 | 狮子身 半数字冠 |
| 39 | QI30777739 | 狮子身 半数字冠 |
| 40 | QI30777740 | 狮子身 半数字冠 |
| 41 | QI30777741 | 狮子身 半数字冠 |
| 42 | QI30777742 | 狮子身 半数字冠 |
| 43 | QI30777743 | 狮子身 半数字冠 |
| 44 | QI30777744 | 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 45 | QI30777745 | 狮子身 半数字冠 |
| 46 | QI30777746 | 狮子身 半数字冠 |
| 47 | QI30777747 | 狮子身 半数字冠 |
| 48 | QI30777748 | 狮子身 半数字冠 |
| 49 | QI30777749 | 狮子身 半数字冠 |
| 50 | QI30777750 | 狮子身 半数字冠 |
| 51 | QI30777751 | 狮子身 半数字冠 |
| 52 | QI30777752 | 狮子身 半数字冠 |
| 53 | QI30777753 | 狮子身 半数字冠 |
| 54 | QI30777754 | 狮子身 半数字冠 |
| 55 | QI30777755 | 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 56 | QI30777756 | 狮子身 半数字冠 |
| 57 | QI30777757 | 狮子身 半数字冠 |
| 58 | QI30777758 | 狮子身 半数字冠 |
| 59 | QI30777759 | 狮子身 半数字冠 |
| 60 | QI30777760 | 狮子身 半数字冠 |
| 61 | QI30777761 | 狮子身 半数字冠 |
| 62 | QI30777762 | 狮子身 半数字冠 |
| 63 | QI30777763 | 狮子身 半数字冠 |
| 64 | QI30777764 | 狮子身 半数字冠 |
| 65 | QI30777765 | 狮子身 顺子号 半数字冠 |
| 66 | QI30777766 | 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 67 | QI30777767 | 狮子身 半数字冠 |
| 68 | QI30777768 | 狮子身 半数字冠 |
| 69 | QI30777769 | 狮子身 半数字冠 |
| 70 | QI30777770 | 数三 小雷达 老虎身 半数字冠 |
| 71 | QI30777771 | 老虎身 半数字冠 |
| 72 | QI30777772 | 老虎身 半数字冠 |
| 73 | QI30777773 | 数三 老虎身 半数字冠 |
| 74 | QI30777774 | 老虎身 半数字冠 |
| 75 | QI30777775 | 老虎身 半数字冠 |
| 76 | QI30777776 | 老虎身 半数字冠 |
| 77 | QI30777777 | 大象号 数三 半数字冠 |
| 78 | QI30777778 | 老虎身 半数字冠 |
| 79 | QI30777779 | 老虎身 半数字冠 |
| 80 | QI30777780 | 狮子身 半数字冠 |
| 81 | QI30777781 | 狮子身 半数字冠 |
| 82 | QI30777782 | 狮子身 半数字冠 |
| 83 | QI30777783 | 狮子身 半数字冠 |
| 84 | QI30777784 | 狮子身 半数字冠 |
| 85 | QI30777785 | 狮子身 半数字冠 |
| 86 | QI30777786 | 狮子身 半数字冠 |
| 87 | QI30777787 | 狮子身 半数字冠 |
| 88 | QI30777788 | 狮子身 连对号 发发号 双喜号 半数字冠 |
| 89 | QI30777789 | 狮子身 顺子号 半数字冠 |
| 90 | QI30777790 | 狮子身 半数字冠 |
| 91 | QI30777791 | 狮子身 半数字冠 |
| 92 | QI30777792 | 狮子身 半数字冠 |
| 93 | QI30777793 | 狮子身 半数字冠 |
| 94 | QI30777794 | 狮子身 半数字冠 |
| 95 | QI30777795 | 狮子身 半数字冠 |
| 96 | QI30777796 | 狮子身 半数字冠 |
| 97 | QI30777797 | 狮子身 半数字冠 |
| 98 | QI30777798 | 狮子身 半数字冠 |
| 99 | QI30777799 | 狮子身 连对号 双喜号 半数字冠 |
| 100 | QI30777800 | 豹子身 双喜号 半数字冠 |
保存明细
1980年伍角 满版中国红 刀货
金标统计
金标号码统计
获得66 EPQ分的数量
172
高于66 EPQ分的数量
699
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 67+E | 70 | 0 |
| 67E | 319 | 0 |
| 66+E | 310 | 0 |
| 66E | 172 | 0 |
| 65+E | 74 | 0 |
| 65E | 32 | 0 |
| 65 | 3 | 0 |
| 64+E | 10 | 0 |
| 64E | 1 | 0 |
| 64+ | 1 | 0 |
| 保真 | 2 | 0 |
| 汇总 | 994 | 0 |

保存统计
关于爱藏评级

