
评级日期:2024-11-02


复制内容
保存证书
汇总 | 数二2张 雷达号1张 双豹子1张 倒置王5张 数三8张 小雷达9张 玲珑王1张 金福王1张 倒影王4张 金山号1张 金钩号1张 葫芦号10张 连对号10张 对折号3张 | |
序号 | 冠号 | 明细分 |
---|---|---|
1 | BH88811880(倒置王 数三 小雷达 倒影王 葫芦号 连对号 对折号) | 66EPQ三星 |
2 | BH88811881(数二 倒置王 小雷达 倒影王 葫芦号 连对号 对折号) | 67EPQ三星 |
3 | BH88811882(数三 小雷达 玲珑王 葫芦号 连对号) | 66EPQ三星 |
4 | BH88811883(数三 小雷达 倒影王 金山号 葫芦号 连对号) | 66EPQ三星 |
5 | BH88811884(数三 小雷达 葫芦号 连对号) | 66EPQ三星 |
6 | BH88811885(数三 小雷达 金福王 葫芦号 连对号) | 66EPQ三星 |
7 | BH88811886(倒置王 数三 小雷达 葫芦号 连对号) | 66EPQ三星 |
8 | BH88811887(数三 小雷达 金钩号 葫芦号 连对号) | 67EPQ三星 |
9 | BH88811888(数二 雷达号 双豹子 倒置王 倒影王 葫芦号 连对号 对折号) | 67EPQ三星 |
10 | BH88811889(倒置王 数三 小雷达 葫芦号 连对号) | 66EPQ三星 |
保存明细
2019年伍拾圆(十连)
金标统计
金标号码统计
获得66+ EPQ分的数量
24
高于66+ EPQ分的数量
140
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68E | 6 | 0 |
67+E | 72 | 0 |
67E | 62 | 0 |
66+E | 24 | 0 |
66E | 5 | 0 |
65E | 1 | 0 |
汇总 | 170 | 0 |

保存统计
关于爱藏评级