
藏品
2024年贰拾圆 龙年贺岁纪念钞(百连)
冠号
J020052901-3000
冠号版别
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ

三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
23309393
评级保价
5万元以内
珍稀度
稀少

评级日期:2024-12-11


复制内容
保存证书
汇总 | 豹子号2张 如意号35张 钻石号13张 永恒号16张 北斗号15张 年份号100张 顺子号1张 发发号1张 至尊龙1张 双喜号8张 | |
序号 | 冠号 | 冠号版别 |
---|---|---|
1 | J020052901 | 钻石号 年份号 |
2 | J020052902 | 如意号 年份号 |
3 | J020052903 | 永恒号 年份号 |
4 | J020052904 | 年份号 |
5 | J020052905 | 如意号 年份号 |
6 | J020052906 | 如意号 年份号 |
7 | J020052907 | 北斗号 年份号 |
8 | J020052908 | 如意号 年份号 |
9 | J020052909 | 如意号 年份号 |
10 | J020052910 | 钻石号 年份号 |
11 | J020052911 | 钻石号 年份号 双喜号 |
12 | J020052912 | 钻石号 年份号 |
13 | J020052913 | 永恒号 年份号 |
14 | J020052914 | 年份号 |
15 | J020052915 | 钻石号 年份号 |
16 | J020052916 | 钻石号 年份号 |
17 | J020052917 | 北斗号 年份号 |
18 | J020052918 | 钻石号 年份号 |
19 | J020052919 | 钻石号 年份号 |
20 | J020052920 | 如意号 年份号 |
21 | J020052921 | 钻石号 年份号 |
22 | J020052922 | 如意号 年份号 双喜号 |
23 | J020052923 | 永恒号 年份号 |
24 | J020052924 | 年份号 |
25 | J020052925 | 如意号 年份号 |
26 | J020052926 | 如意号 年份号 |
27 | J020052927 | 北斗号 年份号 |
28 | J020052928 | 如意号 年份号 |
29 | J020052929 | 如意号 年份号 |
30 | J020052930 | 永恒号 年份号 |
31 | J020052931 | 永恒号 年份号 |
32 | J020052932 | 永恒号 年份号 |
33 | J020052933 | 永恒号 年份号 双喜号 |
34 | J020052934 | 年份号 |
35 | J020052935 | 永恒号 年份号 |
36 | J020052936 | 永恒号 年份号 |
37 | J020052937 | 年份号 |
38 | J020052938 | 永恒号 年份号 |
39 | J020052939 | 永恒号 年份号 |
40 | J020052940 | 年份号 |
41 | J020052941 | 年份号 |
42 | J020052942 | 年份号 |
43 | J020052943 | 年份号 |
44 | J020052944 | 年份号 双喜号 |
45 | J020052945 | 年份号 |
46 | J020052946 | 年份号 |
47 | J020052947 | 年份号 |
48 | J020052948 | 年份号 |
49 | J020052949 | 年份号 |
50 | J020052950 | 如意号 年份号 |
51 | J020052951 | 钻石号 年份号 |
52 | J020052952 | 如意号 年份号 |
53 | J020052953 | 永恒号 年份号 |
54 | J020052954 | 年份号 |
55 | J020052955 | 如意号 年份号 双喜号 |
56 | J020052956 | 如意号 年份号 |
57 | J020052957 | 北斗号 年份号 |
58 | J020052958 | 如意号 年份号 |
59 | J020052959 | 如意号 年份号 |
60 | J020052960 | 如意号 年份号 |
61 | J020052961 | 钻石号 年份号 |
62 | J020052962 | 如意号 年份号 |
63 | J020052963 | 永恒号 年份号 |
64 | J020052964 | 年份号 |
65 | J020052965 | 如意号 年份号 |
66 | J020052966 | 如意号 年份号 双喜号 |
67 | J020052967 | 北斗号 年份号 |
68 | J020052968 | 如意号 年份号 |
69 | J020052969 | 如意号 年份号 |
70 | J020052970 | 北斗号 年份号 |
71 | J020052971 | 北斗号 年份号 |
72 | J020052972 | 北斗号 年份号 |
73 | J020052973 | 年份号 |
74 | J020052974 | 年份号 |
75 | J020052975 | 北斗号 年份号 |
76 | J020052976 | 北斗号 年份号 |
77 | J020052977 | 北斗号 年份号 双喜号 |
78 | J020052978 | 北斗号 年份号 |
79 | J020052979 | 北斗号 年份号 |
80 | J020052980 | 如意号 年份号 |
81 | J020052981 | 钻石号 年份号 |
82 | J020052982 | 如意号 年份号 |
83 | J020052983 | 永恒号 年份号 |
84 | J020052984 | 年份号 |
85 | J020052985 | 如意号 年份号 |
86 | J020052986 | 如意号 年份号 |
87 | J020052987 | 北斗号 年份号 顺子号 |
88 | J020052988 | 如意号 年份号 发发号 双喜号 |
89 | J020052989 | 如意号 年份号 |
90 | J020052990 | 如意号 年份号 |
91 | J020052991 | 钻石号 年份号 |
92 | J020052992 | 如意号 年份号 |
93 | J020052993 | 永恒号 年份号 |
94 | J020052994 | 年份号 |
95 | J020052995 | 如意号 年份号 至尊龙 |
96 | J020052996 | 如意号 年份号 |
97 | J020052997 | 北斗号 年份号 |
98 | J020052998 | 如意号 年份号 |
99 | J020052999 | 豹子号 如意号 年份号 |
100 | J020053000 | 豹子号 永恒号 年份号 |
保存明细
2024年贰拾圆 龙年贺岁纪念钞 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
28643
高于67+ EPQ分的数量
2720
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68+E | 58 | 0 |
68E | 2662 | 58 |
67+E | 28643 | 1855 |
67E | 6952 | 506 |
66+E | 1312 | 120 |
66E | 311 | 23 |
65+E | 51 | 1 |
65E | 20 | 0 |
65 | 6 | 0 |
64+E | 1 | 0 |
保真 | 5 | 0 |
汇总 | 40021 | 2563 |

保存统计
关于爱藏评级