
藏品
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞(百连)
冠号
J080177901-8000
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ
三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
23937646
评级保价
1万元以内
珍稀程度
贵重
评级日期:2025-05-16


复制内容
保存证书
| 汇总 | 豹子号2张 五龙珠1张 金钩号36张 飞马号13张 北斗号15张 葫芦号1张 顺子号1张 发发号1张 至尊蛇1张 双喜号8张 | |
| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | J080177901 | 金钩号 |
| 2 | J080177902 | 北斗号 |
| 3 | J080177903 | |
| 4 | J080177904 | |
| 5 | J080177905 | 飞马号 |
| 6 | J080177906 | 金钩号 |
| 7 | J080177907 | 金钩号 |
| 8 | J080177908 | 金钩号 |
| 9 | J080177909 | 金钩号 |
| 10 | J080177910 | 金钩号 |
| 11 | J080177911 | 金钩号 双喜号 |
| 12 | J080177912 | 北斗号 |
| 13 | J080177913 | |
| 14 | J080177914 | |
| 15 | J080177915 | 飞马号 |
| 16 | J080177916 | 金钩号 |
| 17 | J080177917 | 金钩号 |
| 18 | J080177918 | 金钩号 |
| 19 | J080177919 | 金钩号 |
| 20 | J080177920 | 北斗号 |
| 21 | J080177921 | 北斗号 |
| 22 | J080177922 | 北斗号 双喜号 |
| 23 | J080177923 | |
| 24 | J080177924 | |
| 25 | J080177925 | 北斗号 |
| 26 | J080177926 | 北斗号 |
| 27 | J080177927 | 北斗号 |
| 28 | J080177928 | 北斗号 |
| 29 | J080177929 | 北斗号 |
| 30 | J080177930 | |
| 31 | J080177931 | |
| 32 | J080177932 | |
| 33 | J080177933 | 双喜号 |
| 34 | J080177934 | |
| 35 | J080177935 | |
| 36 | J080177936 | |
| 37 | J080177937 | |
| 38 | J080177938 | |
| 39 | J080177939 | |
| 40 | J080177940 | |
| 41 | J080177941 | |
| 42 | J080177942 | |
| 43 | J080177943 | |
| 44 | J080177944 | 双喜号 |
| 45 | J080177945 | |
| 46 | J080177946 | |
| 47 | J080177947 | |
| 48 | J080177948 | |
| 49 | J080177949 | |
| 50 | J080177950 | 飞马号 |
| 51 | J080177951 | 飞马号 |
| 52 | J080177952 | 北斗号 |
| 53 | J080177953 | |
| 54 | J080177954 | |
| 55 | J080177955 | 飞马号 双喜号 |
| 56 | J080177956 | 飞马号 |
| 57 | J080177957 | 飞马号 |
| 58 | J080177958 | 飞马号 |
| 59 | J080177959 | 飞马号 |
| 60 | J080177960 | 金钩号 |
| 61 | J080177961 | 金钩号 |
| 62 | J080177962 | 北斗号 |
| 63 | J080177963 | |
| 64 | J080177964 | |
| 65 | J080177965 | 飞马号 |
| 66 | J080177966 | 金钩号 双喜号 |
| 67 | J080177967 | 金钩号 |
| 68 | J080177968 | 金钩号 |
| 69 | J080177969 | 金钩号 |
| 70 | J080177970 | 金钩号 |
| 71 | J080177971 | 金钩号 |
| 72 | J080177972 | 北斗号 |
| 73 | J080177973 | |
| 74 | J080177974 | |
| 75 | J080177975 | 飞马号 |
| 76 | J080177976 | 金钩号 |
| 77 | J080177977 | 金钩号 双喜号 |
| 78 | J080177978 | 金钩号 |
| 79 | J080177979 | 金钩号 |
| 80 | J080177980 | 金钩号 |
| 81 | J080177981 | 金钩号 |
| 82 | J080177982 | 北斗号 |
| 83 | J080177983 | |
| 84 | J080177984 | |
| 85 | J080177985 | 飞马号 |
| 86 | J080177986 | 金钩号 |
| 87 | J080177987 | 金钩号 顺子号 |
| 88 | J080177988 | 金钩号 发发号 双喜号 |
| 89 | J080177989 | 金钩号 |
| 90 | J080177990 | 金钩号 |
| 91 | J080177991 | 金钩号 |
| 92 | J080177992 | 北斗号 |
| 93 | J080177993 | |
| 94 | J080177994 | |
| 95 | J080177995 | 飞马号 至尊蛇 |
| 96 | J080177996 | 金钩号 |
| 97 | J080177997 | 金钩号 |
| 98 | J080177998 | 金钩号 |
| 99 | J080177999 | 豹子号 金钩号 葫芦号 |
| 100 | J080178000 | 豹子号 五龙珠 金钩号 |
保存明细
2025年贰拾圆 蛇年贺岁纪念钞 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
32139
高于67+ EPQ分的数量
3098
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 68+E | 112 | 0 |
| 68E | 2986 | 2 |
| 67+E | 32139 | 30 |
| 67E | 7383 | 6 |
| 66+E | 722 | 0 |
| 66E | 34 | 0 |
| 保真 | 3 | 0 |
| 汇总 | 43379 | 38 |

保存统计
关于爱藏评级


