
藏品
2024年贰拾圆 龙年贺岁纪念钞(百张连号)
冠号
J003780541-640
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67+ EPQ
三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
25686329
评级保价
5万元以内
珍稀程度
稀少
评级日期:2025-09-25


复制内容
保存证书
| 汇总 | 豹子号1张 五龙珠1张 顺子号2张 发发号1张 至尊龙1张 双喜号9张 | |
| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | J003780541 | |
| 2 | J003780542 | |
| 3 | J003780543 | 顺子号 |
| 4 | J003780544 | 双喜号 |
| 5 | J003780545 | |
| 6 | J003780546 | |
| 7 | J003780547 | |
| 8 | J003780548 | |
| 9 | J003780549 | |
| 10 | J003780550 | |
| 11 | J003780551 | |
| 12 | J003780552 | |
| 13 | J003780553 | |
| 14 | J003780554 | |
| 15 | J003780555 | 豹子号 |
| 16 | J003780556 | |
| 17 | J003780557 | |
| 18 | J003780558 | |
| 19 | J003780559 | |
| 20 | J003780560 | |
| 21 | J003780561 | |
| 22 | J003780562 | |
| 23 | J003780563 | |
| 24 | J003780564 | |
| 25 | J003780565 | |
| 26 | J003780566 | 双喜号 |
| 27 | J003780567 | 顺子号 |
| 28 | J003780568 | |
| 29 | J003780569 | |
| 30 | J003780570 | |
| 31 | J003780571 | |
| 32 | J003780572 | |
| 33 | J003780573 | |
| 34 | J003780574 | |
| 35 | J003780575 | |
| 36 | J003780576 | |
| 37 | J003780577 | 双喜号 |
| 38 | J003780578 | |
| 39 | J003780579 | |
| 40 | J003780580 | |
| 41 | J003780581 | |
| 42 | J003780582 | |
| 43 | J003780583 | |
| 44 | J003780584 | |
| 45 | J003780585 | |
| 46 | J003780586 | |
| 47 | J003780587 | |
| 48 | J003780588 | 发发号 双喜号 |
| 49 | J003780589 | |
| 50 | J003780590 | |
| 51 | J003780591 | |
| 52 | J003780592 | |
| 53 | J003780593 | |
| 54 | J003780594 | |
| 55 | J003780595 | 至尊龙 |
| 56 | J003780596 | |
| 57 | J003780597 | |
| 58 | J003780598 | |
| 59 | J003780599 | 双喜号 |
| 60 | J003780600 | 五龙珠 双喜号 |
| 61 | J003780601 | |
| 62 | J003780602 | |
| 63 | J003780603 | |
| 64 | J003780604 | |
| 65 | J003780605 | |
| 66 | J003780606 | |
| 67 | J003780607 | |
| 68 | J003780608 | |
| 69 | J003780609 | |
| 70 | J003780610 | |
| 71 | J003780611 | 双喜号 |
| 72 | J003780612 | |
| 73 | J003780613 | |
| 74 | J003780614 | |
| 75 | J003780615 | |
| 76 | J003780616 | |
| 77 | J003780617 | |
| 78 | J003780618 | |
| 79 | J003780619 | |
| 80 | J003780620 | |
| 81 | J003780621 | |
| 82 | J003780622 | 双喜号 |
| 83 | J003780623 | |
| 84 | J003780624 | |
| 85 | J003780625 | |
| 86 | J003780626 | |
| 87 | J003780627 | |
| 88 | J003780628 | |
| 89 | J003780629 | |
| 90 | J003780630 | |
| 91 | J003780631 | |
| 92 | J003780632 | |
| 93 | J003780633 | 双喜号 |
| 94 | J003780634 | |
| 95 | J003780635 | |
| 96 | J003780636 | |
| 97 | J003780637 | |
| 98 | J003780638 | |
| 99 | J003780639 | |
| 100 | J003780640 | |
保存明细
2024年贰拾圆 龙年贺岁纪念钞 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
37095
高于67+ EPQ分的数量
3208
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 68+E | 81 | 0 |
| 68E | 3127 | 5 |
| 67+E | 37095 | 43 |
| 67E | 6570 | 7 |
| 66+E | 1144 | 0 |
| 66E | 253 | 0 |
| 65+E | 37 | 0 |
| 65E | 13 | 0 |
| 65 | 3 | 0 |
| 64+E | 1 | 0 |
| 保真 | 5 | 0 |
| 汇总 | 48329 | 55 |

保存统计
关于爱藏评级



