
藏品
1999年伍拾圆 建国钞
冠号
J07090960
发行单位
中国人民银行
评分
50

证书编号
13042502
评级保价
1000元以内
评级日期:2020-05-08


复制内容
保存证书
1999年伍拾圆 建国钞
评分统计
号码统计
金盾统计
获得50分的数量
31
高于50分的数量
23005
评分 | ★ | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|---|
70E | 1 | 1 | 0 |
69E | 3 | 13 | 0 |
68E | 5 | 681 | 0 |
67E | 6 | 8810 | 0 |
66E | 1 | 7740 | 2 |
66 | 0 | 1 | 0 |
65E | 0 | 2919 | 3 |
65 | 0 | 119 | 0 |
64E | 0 | 1106 | 3 |
64 | 0 | 201 | 0 |
63E | 0 | 498 | 3 |
63 | 0 | 58 | 2 |
62E | 0 | 281 | 1 |
62 | 0 | 44 | 0 |
61E | 0 | 1 | 0 |
61 | 0 | 5 | 0 |
60E | 0 | 188 | 1 |
60 | 0 | 22 | 0 |
58E | 0 | 139 | 0 |
58 | 0 | 36 | 1 |
55E | 0 | 38 | 0 |
55 | 0 | 59 | 0 |
53E | 0 | 7 | 0 |
53 | 0 | 36 | 0 |
50E | 0 | 2 | 0 |
50 | 0 | 31 | 0 |
45 | 0 | 29 | 0 |
40 | 0 | 17 | 0 |
35 | 0 | 25 | 0 |
30 | 0 | 11 | 0 |
25 | 0 | 5 | 0 |
真品 | 0 | 34 | 0 |
保真 | 0 | 454 | 0 |
汇总 | 16 | 23611 | 16 |

保存统计
关于爱藏评级