
评级日期:2021-12-23


复制内容
保存证书
2005年伍圆
评分统计
号码统计
金盾统计
获得67 EPQ分的数量
71194
高于67 EPQ分的数量
33921
| 评分 | ★ | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|---|
| 70E | 27 | 27 | 0 |
| 69E | 553 | 985 | 1 |
| 68E | 871 | 32909 | 29 |
| 67E | 147 | 71194 | 66 |
| 66E | 8 | 19568 | 13 |
| 66 | 0 | 1 | 0 |
| 65E | 0 | 3785 | 3 |
| 65 | 0 | 50 | 0 |
| 64E | 0 | 770 | 2 |
| 64 | 0 | 44 | 2 |
| 63E | 0 | 174 | 0 |
| 63 | 0 | 11 | 1 |
| 62E | 0 | 95 | 0 |
| 62 | 0 | 9 | 0 |
| 60E | 0 | 50 | 0 |
| 60 | 0 | 11 | 0 |
| 58E | 0 | 58 | 0 |
| 58 | 0 | 7 | 0 |
| 55E | 0 | 28 | 0 |
| 55 | 0 | 23 | 0 |
| 53E | 0 | 22 | 0 |
| 53 | 0 | 19 | 1 |
| 50E | 0 | 8 | 0 |
| 50 | 0 | 17 | 0 |
| 45E | 0 | 8 | 0 |
| 45 | 0 | 6 | 0 |
| 40E | 0 | 4 | 0 |
| 40 | 0 | 5 | 0 |
| 35E | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 0 | 11 | 0 |
| 30E | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 |
| 真品 | 0 | 8 | 0 |
| 保真 | 0 | 2 | 0 |
| 汇总 | 1606 | 129919 | 118 |

保存统计
关于爱藏评级

