
评级日期:2021-12-23


复制内容
保存证书
2005年贰拾圆
评分统计
号码统计
金盾统计
获得67 EPQ分的数量
37411
高于67 EPQ分的数量
8521
| 评分 | ★ | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|---|
| 70E | 4 | 5 | 0 |
| 69E | 78 | 159 | 0 |
| 68E | 324 | 8357 | 4 |
| 67E | 81 | 37411 | 32 |
| 66E | 4 | 13889 | 16 |
| 66 | 0 | 2 | 0 |
| 65E | 0 | 2569 | 2 |
| 65 | 0 | 28 | 0 |
| 64E | 0 | 540 | 0 |
| 64 | 0 | 40 | 0 |
| 63E | 0 | 137 | 0 |
| 63 | 0 | 13 | 0 |
| 62E | 0 | 76 | 0 |
| 62 | 0 | 13 | 0 |
| 61E | 0 | 1 | 0 |
| 60E | 0 | 38 | 0 |
| 60 | 0 | 7 | 0 |
| 58E | 0 | 41 | 0 |
| 58 | 0 | 9 | 0 |
| 55E | 0 | 13 | 0 |
| 55 | 0 | 14 | 0 |
| 53E | 0 | 16 | 0 |
| 53 | 0 | 9 | 0 |
| 50E | 0 | 5 | 0 |
| 50 | 0 | 13 | 0 |
| 45E | 0 | 7 | 0 |
| 45 | 0 | 12 | 0 |
| 40E | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 0 | 12 | 0 |
| 35 | 0 | 16 | 0 |
| 30E | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 5 | 0 |
| 真品 | 0 | 6 | 0 |
| 保真 | 0 | 7 | 0 |
| 汇总 | 491 | 63481 | 54 |

保存统计
关于爱藏评级

