
评级日期:2021-12-23


复制内容
保存证书
2005年伍拾圆
评分统计
号码统计
金盾统计
获得67 EPQ分的数量
36091
高于67 EPQ分的数量
8668
| 评分 | ★ | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|---|
| 70E | 5 | 5 | 0 |
| 69E | 52 | 138 | 0 |
| 68E | 206 | 8525 | 7 |
| 67E | 79 | 36091 | 29 |
| 66E | 13 | 13762 | 17 |
| 66 | 0 | 1 | 0 |
| 65E | 0 | 2828 | 5 |
| 65 | 0 | 37 | 0 |
| 64E | 0 | 693 | 0 |
| 64 | 0 | 75 | 0 |
| 63E | 0 | 203 | 0 |
| 63 | 0 | 21 | 0 |
| 62E | 0 | 102 | 0 |
| 62 | 0 | 10 | 0 |
| 61E | 0 | 1 | 0 |
| 60E | 0 | 64 | 0 |
| 60 | 0 | 6 | 0 |
| 58E | 0 | 67 | 0 |
| 58 | 0 | 3 | 0 |
| 55E | 0 | 15 | 0 |
| 55 | 0 | 14 | 0 |
| 53E | 0 | 14 | 0 |
| 53 | 0 | 24 | 0 |
| 50E | 0 | 12 | 0 |
| 50 | 0 | 27 | 0 |
| 45E | 0 | 10 | 0 |
| 45 | 0 | 16 | 0 |
| 40E | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 0 | 15 | 0 |
| 35 | 0 | 19 | 0 |
| 30 | 0 | 9 | 0 |
| 25 | 0 | 8 | 0 |
| 真品 | 0 | 5 | 0 |
| 保真 | 0 | 4 | 0 |
| 汇总 | 355 | 62825 | 58 |

保存统计
关于爱藏评级

