评级日期:2020-09-28
复制内容
保存证书
2005年伍拾圆
评分统计
号码统计
金盾统计
获得70 EPQ分的数量
4
高于70 EPQ分的数量
0
评分 | ★ | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|---|
70E | 4 | 4 | 0 |
69E | 50 | 124 | 0 |
68E | 189 | 7615 | 27 |
67E | 72 | 33938 | 130 |
66E | 13 | 12820 | 38 |
66 | 0 | 1 | 0 |
65E | 0 | 2618 | 7 |
65 | 0 | 36 | 0 |
64E | 0 | 641 | 3 |
64 | 0 | 69 | 0 |
63E | 0 | 178 | 2 |
63 | 0 | 20 | 0 |
62E | 0 | 88 | 0 |
62 | 0 | 9 | 0 |
61E | 0 | 1 | 0 |
60E | 0 | 59 | 1 |
60 | 0 | 6 | 0 |
58E | 0 | 58 | 0 |
58 | 0 | 3 | 0 |
55E | 0 | 12 | 0 |
55 | 0 | 14 | 1 |
53E | 0 | 10 | 0 |
53 | 0 | 22 | 1 |
50E | 0 | 12 | 0 |
50 | 0 | 26 | 0 |
45E | 0 | 9 | 0 |
45 | 0 | 13 | 0 |
40E | 0 | 1 | 0 |
40 | 0 | 15 | 0 |
35 | 0 | 19 | 0 |
30 | 0 | 9 | 0 |
25 | 0 | 8 | 0 |
真品 | 0 | 5 | 0 |
保真 | 0 | 3 | 0 |
汇总 | 328 | 58466 | 210 |
保存统计
关于爱藏评级