
藏品
1956年壹圆 黑天安门
冠号
Ⅳ Ⅵ Ⅴ6382787
发行单位
中国人民银行
评分
65 EPQ
证书编号
20356662
评级保价
3000元以内
评级日期:2021-10-13


复制内容
保存证书
1956年壹圆 黑天安门
评分统计
号码统计
金盾统计
获得65 EPQ分的数量
110
高于65 EPQ分的数量
40
| 评分 | ★ | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|---|
| 68E | 0 | 8 | 0 |
| 67E | 2 | 13 | 0 |
| 66E | 0 | 19 | 0 |
| 65E | 0 | 110 | 0 |
| 65 | 0 | 6 | 0 |
| 64E | 0 | 196 | 0 |
| 64 | 0 | 78 | 1 |
| 63E | 0 | 154 | 2 |
| 63 | 0 | 63 | 1 |
| 62E | 0 | 154 | 0 |
| 62 | 0 | 120 | 3 |
| 61 | 0 | 3 | 0 |
| 60E | 0 | 142 | 1 |
| 60 | 0 | 91 | 1 |
| 58E | 1 | 170 | 0 |
| 58 | 0 | 126 | 0 |
| 55E | 0 | 156 | 1 |
| 55 | 0 | 191 | 1 |
| 53E | 0 | 141 | 1 |
| 53 | 0 | 162 | 1 |
| 50E | 0 | 122 | 0 |
| 50 | 0 | 167 | 0 |
| 45E | 0 | 132 | 3 |
| 45 | 0 | 182 | 1 |
| 40E | 0 | 77 | 1 |
| 40 | 0 | 184 | 1 |
| 35E | 0 | 54 | 0 |
| 35 | 0 | 193 | 2 |
| 30E | 0 | 18 | 0 |
| 30 | 0 | 166 | 2 |
| 25E | 0 | 6 | 0 |
| 25 | 0 | 148 | 1 |
| 真品 | 0 | 403 | 1 |
| 保真 | 0 | 97 | 0 |
| 汇总 | 3 | 4052 | 25 |

保存统计
关于爱藏评级

