
藏品
1962年贰角 长江大桥(百连)
冠号
Ⅲ Ⅰ 63723701-800
发行单位
中国人民银行
评分
67+ EPQ

三星认证
明细分 ☆☆☆无油无斑
证书编号
21050339
评级保价
3000元以内
评级日期:2023-01-31


复制内容
保存证书
汇总 | 豹子号1张 天平号2张 小循环10张 顺子号2张 发发号1张 双喜号9张 | |
序号 | 冠号 | 明细分 |
---|---|---|
1 | ⅢⅠ63723701 | 64EPQ |
2 | ⅢⅠ63723702 | 64EPQ三星 |
3 | ⅢⅠ63723703 | 65EPQ三星 |
4 | ⅢⅠ63723704 | 65EPQ三星 |
5 | ⅢⅠ63723705 | 65EPQ三星 |
6 | ⅢⅠ63723706 | 66EPQ三星 |
7 | ⅢⅠ63723707 | 66EPQ三星 |
8 | ⅢⅠ63723708 | 67EPQ三星 |
9 | ⅢⅠ63723709 | 67EPQ三星 |
10 | ⅢⅠ63723710 | 68EPQ三星 |
11 | ⅢⅠ63723711(双喜号) | 67EPQ三星 |
12 | ⅢⅠ63723712 | 68EPQ三星 |
13 | ⅢⅠ63723713 | 67EPQ三星 |
14 | ⅢⅠ63723714 | 68EPQ三星 |
15 | ⅢⅠ63723715 | 67EPQ三星 |
16 | ⅢⅠ63723716 | 67EPQ三星 |
17 | ⅢⅠ63723717 | 67EPQ三星 |
18 | ⅢⅠ63723718 | 68EPQ三星 |
19 | ⅢⅠ63723719 | 67EPQ三星 |
20 | ⅢⅠ63723720(小循环) | 67EPQ三星 |
21 | ⅢⅠ63723721(小循环) | 68EPQ三星 |
22 | ⅢⅠ63723722(小循环 双喜号) | 67EPQ三星 |
23 | ⅢⅠ63723723(小循环) | 68EPQ三星 |
24 | ⅢⅠ63723724(小循环) | 68EPQ三星 |
25 | ⅢⅠ63723725(小循环) | 68EPQ三星 |
26 | ⅢⅠ63723726(天平号 小循环) | 67EPQ三星 |
27 | ⅢⅠ63723727(小循环) | 68EPQ三星 |
28 | ⅢⅠ63723728(小循环) | 68EPQ三星 |
29 | ⅢⅠ63723729(小循环) | 68EPQ三星 |
30 | ⅢⅠ63723730 | 67EPQ三星 |
31 | ⅢⅠ63723731 | 68EPQ三星 |
32 | ⅢⅠ63723732 | 67EPQ三星 |
33 | ⅢⅠ63723733(双喜号) | 67EPQ三星 |
34 | ⅢⅠ63723734 | 67EPQ三星 |
35 | ⅢⅠ63723735 | 68EPQ三星 |
36 | ⅢⅠ63723736 | 68EPQ三星 |
37 | ⅢⅠ63723737 | 67EPQ三星 |
38 | ⅢⅠ63723738 | 68EPQ三星 |
39 | ⅢⅠ63723739 | 67EPQ三星 |
40 | ⅢⅠ63723740 | 68EPQ三星 |
41 | ⅢⅠ63723741 | 68EPQ三星 |
42 | ⅢⅠ63723742 | 67EPQ三星 |
43 | ⅢⅠ63723743 | 67EPQ三星 |
44 | ⅢⅠ63723744(双喜号) | 67EPQ三星 |
45 | ⅢⅠ63723745 | 67EPQ三星 |
46 | ⅢⅠ63723746 | 67EPQ三星 |
47 | ⅢⅠ63723747 | 68EPQ三星 |
48 | ⅢⅠ63723748 | 67EPQ三星 |
49 | ⅢⅠ63723749 | 68EPQ三星 |
50 | ⅢⅠ63723750 | 67EPQ三星 |
51 | ⅢⅠ63723751 | 67EPQ三星 |
52 | ⅢⅠ63723752 | 67EPQ三星 |
53 | ⅢⅠ63723753 | 67EPQ三星 |
54 | ⅢⅠ63723754 | 68EPQ三星 |
55 | ⅢⅠ63723755(双喜号) | 67EPQ三星 |
56 | ⅢⅠ63723756 | 67EPQ三星 |
57 | ⅢⅠ63723757 | 67EPQ三星 |
58 | ⅢⅠ63723758 | 67EPQ三星 |
59 | ⅢⅠ63723759 | 68EPQ三星 |
60 | ⅢⅠ63723760 | 68EPQ三星 |
61 | ⅢⅠ63723761 | 68EPQ三星 |
62 | ⅢⅠ63723762(天平号) | 67EPQ三星 |
63 | ⅢⅠ63723763 | 67EPQ三星 |
64 | ⅢⅠ63723764 | 68EPQ三星 |
65 | ⅢⅠ63723765(顺子号) | 68EPQ三星 |
66 | ⅢⅠ63723766(双喜号) | 67EPQ三星 |
67 | ⅢⅠ63723767 | 68EPQ三星 |
68 | ⅢⅠ63723768 | 68EPQ三星 |
69 | ⅢⅠ63723769 | 68EPQ三星 |
70 | ⅢⅠ63723770 | 67EPQ三星 |
71 | ⅢⅠ63723771 | 67EPQ三星 |
72 | ⅢⅠ63723772 | 67EPQ三星 |
73 | ⅢⅠ63723773 | 67EPQ三星 |
74 | ⅢⅠ63723774 | 68EPQ三星 |
75 | ⅢⅠ63723775 | 67EPQ三星 |
76 | ⅢⅠ63723776 | 68EPQ三星 |
77 | ⅢⅠ63723777(豹子号) | 67EPQ三星 |
78 | ⅢⅠ63723778 | 67EPQ三星 |
79 | ⅢⅠ63723779 | 67EPQ三星 |
80 | ⅢⅠ63723780 | 68EPQ三星 |
81 | ⅢⅠ63723781 | 68EPQ三星 |
82 | ⅢⅠ63723782 | 67EPQ三星 |
83 | ⅢⅠ63723783 | 67EPQ三星 |
84 | ⅢⅠ63723784 | 67EPQ三星 |
85 | ⅢⅠ63723785 | 67EPQ三星 |
86 | ⅢⅠ63723786 | 66EPQ三星 |
87 | ⅢⅠ63723787 | 67EPQ三星 |
88 | ⅢⅠ63723788(发发号 双喜号) | 67EPQ三星 |
89 | ⅢⅠ63723789(顺子号) | 68EPQ三星 |
90 | ⅢⅠ63723790 | 68EPQ三星 |
91 | ⅢⅠ63723791 | 68EPQ三星 |
92 | ⅢⅠ63723792 | 68EPQ三星 |
93 | ⅢⅠ63723793 | 67EPQ三星 |
94 | ⅢⅠ63723794 | 67EPQ三星 |
95 | ⅢⅠ63723795 | 68EPQ三星 |
96 | ⅢⅠ63723796 | 67EPQ三星 |
97 | ⅢⅠ63723797 | 67EPQ三星 |
98 | ⅢⅠ63723798 | 67EPQ三星 |
99 | ⅢⅠ63723799(双喜号) | 67EPQ三星 |
100 | ⅢⅠ63723800(双喜号) | 66EPQ三星 |
保存明细
1962年贰角 长江大桥 刀货金标
金标统计
金标号码统计
获得67+ EPQ分的数量
1073
高于67+ EPQ分的数量
6
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68+E | 1 | 0 |
68E | 5 | 0 |
67+E | 1073 | 0 |
67E | 2960 | 1 |
66+E | 1383 | 0 |
66E | 495 | 1 |
65+E | 117 | 0 |
65E | 64 | 0 |
65 | 24 | 0 |
64+E | 30 | 0 |
64E | 11 | 0 |
64+ | 12 | 0 |
64 | 18 | 0 |
63+E | 3 | 0 |
63E | 2 | 0 |
63+ | 1 | 0 |
62 | 1 | 0 |
保真 | 3 | 0 |
汇总 | 6203 | 2 |

保存统计
关于爱藏评级