
藏品
2005年伍拾圆(百连)
冠号
GB59990501-600
发行单位
中国人民银行
评分
67+ EPQ

证书编号
61006869
评级保价
1000元以内
评级日期:2017-12-22


复制内容
保存证书
汇总 | 双豹子1张 数三8张 金马王25张 金马号11张 如意号11张 钻石号2张 永恒号15张 北斗号15张 豹子身99张 爱情号2张 顺子号2张 发发号1张 双喜号9张 | |
序号 | 冠号 | 明细分 |
---|---|---|
1 | GB59990501(金马号 豹子身) | 66EPQ |
2 | GB59990502(如意号 豹子身) | 67EPQ |
3 | GB59990503(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
4 | GB59990504(豹子身) | 68EPQ |
5 | GB59990505(数三 金马王 豹子身) | 68EPQ |
6 | GB59990506(金马王 豹子身) | 68EPQ |
7 | GB59990507(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
8 | GB59990508(金马王 豹子身) | 68EPQ |
9 | GB59990509(数三 金马王 豹子身) | 68EPQ |
10 | GB59990510(金马号 豹子身) | 68EPQ |
11 | GB59990511(金马号 豹子身 双喜号) | 67EPQ |
12 | GB59990512(钻石号 豹子身) | 68EPQ |
13 | GB59990513(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
14 | GB59990514(豹子身) | 68EPQ |
15 | GB59990515(金马号 豹子身) | 68EPQ |
16 | GB59990516(金马号 豹子身) | 67EPQ |
17 | GB59990517(北斗号 豹子身) | 67EPQ |
18 | GB59990518(金马号 豹子身) | 68EPQ |
19 | GB59990519(金马号 豹子身) | 67EPQ |
20 | GB59990520(如意号 豹子身 爱情号) | 68EPQ |
21 | GB59990521(钻石号 豹子身 爱情号) | 67EPQ |
22 | GB59990522(如意号 豹子身 双喜号) | 65EPQ |
23 | GB59990523(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
24 | GB59990524(豹子身) | 67EPQ |
25 | GB59990525(如意号 豹子身) | 68EPQ |
26 | GB59990526(如意号 豹子身) | 68EPQ |
27 | GB59990527(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
28 | GB59990528(如意号 豹子身) | 68EPQ |
29 | GB59990529(如意号 豹子身) | 68EPQ |
30 | GB59990530(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
31 | GB59990531(永恒号 豹子身) | 67EPQ |
32 | GB59990532(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
33 | GB59990533(永恒号 豹子身 双喜号) | 67EPQ |
34 | GB59990534(豹子身) | 68EPQ |
35 | GB59990535(永恒号 豹子身) | 67EPQ |
36 | GB59990536(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
37 | GB59990537(豹子身) | 68EPQ |
38 | GB59990538(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
39 | GB59990539(永恒号 豹子身) | 67EPQ |
40 | GB59990540(豹子身) | 68EPQ |
41 | GB59990541(豹子身) | 68EPQ |
42 | GB59990542(豹子身) | 68EPQ |
43 | GB59990543(豹子身 顺子号) | 68EPQ |
44 | GB59990544(豹子身 双喜号) | 68EPQ |
45 | GB59990545(豹子身) | 68EPQ |
46 | GB59990546(豹子身) | 68EPQ |
47 | GB59990547(豹子身) | 68EPQ |
48 | GB59990548(豹子身) | 68EPQ |
49 | GB59990549(豹子身) | 67EPQ |
50 | GB59990550(数三 金马王 豹子身) | 67EPQ |
51 | GB59990551(金马号 豹子身) | 67EPQ |
52 | GB59990552(如意号 豹子身) | 68EPQ |
53 | GB59990553(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
54 | GB59990554(豹子身) | 68EPQ |
55 | GB59990555(双豹子 数三 金马王) | 68EPQ |
56 | GB59990556(金马王 豹子身) | 68EPQ |
57 | GB59990557(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
58 | GB59990558(金马王 豹子身) | 68EPQ |
59 | GB59990559(数三 金马王 豹子身) | 67EPQ |
60 | GB59990560(金马王 豹子身) | 68EPQ |
61 | GB59990561(金马号 豹子身) | 68EPQ |
62 | GB59990562(如意号 豹子身) | 68EPQ |
63 | GB59990563(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
64 | GB59990564(豹子身) | 67EPQ |
65 | GB59990565(金马王 豹子身) | 68EPQ |
66 | GB59990566(金马王 豹子身 双喜号) | 68EPQ |
67 | GB59990567(北斗号 豹子身 顺子号) | 68EPQ |
68 | GB59990568(金马王 豹子身) | 68EPQ |
69 | GB59990569(金马王 豹子身) | 68EPQ |
70 | GB59990570(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
71 | GB59990571(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
72 | GB59990572(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
73 | GB59990573(豹子身) | 68EPQ |
74 | GB59990574(豹子身) | 68EPQ |
75 | GB59990575(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
76 | GB59990576(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
77 | GB59990577(北斗号 豹子身 双喜号) | 68EPQ |
78 | GB59990578(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
79 | GB59990579(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
80 | GB59990580(金马王 豹子身) | 68EPQ |
81 | GB59990581(金马号 豹子身) | 67EPQ |
82 | GB59990582(如意号 豹子身) | 68EPQ |
83 | GB59990583(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
84 | GB59990584(豹子身) | 68EPQ |
85 | GB59990585(金马王 豹子身) | 68EPQ |
86 | GB59990586(金马王 豹子身) | 67EPQ |
87 | GB59990587(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
88 | GB59990588(金马王 豹子身 发发号 双喜号) | 68EPQ |
89 | GB59990589(金马王 豹子身) | 68EPQ |
90 | GB59990590(数三 金马王 豹子身) | 68EPQ |
91 | GB59990591(金马号 豹子身) | 68EPQ |
92 | GB59990592(如意号 豹子身) | 68EPQ |
93 | GB59990593(永恒号 豹子身) | 68EPQ |
94 | GB59990594(豹子身) | 68EPQ |
95 | GB59990595(数三 金马王 豹子身) | 68EPQ |
96 | GB59990596(金马王 豹子身) | 68EPQ |
97 | GB59990597(北斗号 豹子身) | 68EPQ |
98 | GB59990598(金马王 豹子身) | 68EPQ |
99 | GB59990599(数三 金马王 豹子身 双喜号) | 67EPQ |
100 | GB59990600(金马王 豹子身 双喜号) | 66EPQ |
保存明细
2005年伍拾圆 刀货
评分统计
号码统计
金标统计
获得67+ EPQ分的数量
90
高于67+ EPQ分的数量
4
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
68E | 4 | 0 |
67+E | 90 | 3 |
67E | 113 | 0 |
66+E | 45 | 0 |
66E | 8 | 0 |
65+E | 1 | 0 |
汇总 | 261 | 3 |

保存统计
关于爱藏评级