评级日期:2022-09-19
复制内容
保存证书
清-咸丰元宝 1853
评分统计
版别统计
获得美品82 八级分的数量
80
高于美品82 八级分的数量
11
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
美品88 | 1 | 0 |
美品85 | 10 | 0 |
美品82 | 80 | 0 |
美品80 | 173 | 0 |
美品78 | 306 | 0 |
美品75 | 261 | 0 |
上品72 | 104 | 0 |
上品70 | 44 | 0 |
上品68 | 20 | 0 |
上品65 | 7 | 0 |
上品62 | 1 | 0 |
上品60 | 1 | 0 |
真品 | 26 | 0 |
保真 | 8 | 0 |
汇总 | 1042 | 0 |
保存统计
关于爱藏评级
评分 | 总量 | 当月新增 |
---|---|---|
美品88 | 1 | 0 |
美品85 | 10 | 0 |
美品82 | 80 | 0 |
美品80 | 173 | 0 |
美品78 | 306 | 0 |
美品75 | 261 | 0 |
上品72 | 104 | 0 |
上品70 | 44 | 0 |
上品68 | 20 | 0 |
上品65 | 7 | 0 |
上品62 | 1 | 0 |
上品60 | 1 | 0 |
真品 | 26 | 0 |
保真 | 8 | 0 |
汇总 | 1042 | 0 |
Copyright © 2024 广州爱藏艺术品鉴定有限公司
粤ICP备13077976