
评级日期:2022-09-13


复制内容
保存证书
一品当朝状元及第花钱 清代 背仙鹤
评分统计
获得美品82分的数量
7
高于美品82分的数量
0
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 美品82 | 7 | 0 |
| 美品80 | 11 | 0 |
| 美品78 | 15 | 0 |
| 美品75 | 11 | 0 |
| 上品72 | 12 | 0 |
| 上品70 | 6 | 0 |
| 上品68 | 6 | 0 |
| 上品65 | 1 | 0 |
| 真品 | 2 | 0 |
| 保真 | 1 | 0 |
| 汇总 | 72 | 0 |

保存统计
关于爱藏评级



| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 美品82 | 7 | 0 |
| 美品80 | 11 | 0 |
| 美品78 | 15 | 0 |
| 美品75 | 11 | 0 |
| 上品72 | 12 | 0 |
| 上品70 | 6 | 0 |
| 上品68 | 6 | 0 |
| 上品65 | 1 | 0 |
| 真品 | 2 | 0 |
| 保真 | 1 | 0 |
| 汇总 | 72 | 0 |

Copyright © 2025 广州爱藏艺术品鉴定有限公司
粤ICP备13077976